<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Беларусь &#8211; Новости России и мира</title>
	<atom:link href="http://ntknews.ru/tag/belarus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntknews.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jul 2014 22:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Наибольшее количество туристов в России посетили Сочи</title>
		<link>http://ntknews.ru/07/naibolshee-kolichestvo-turistov-v-rossii-posetili-sochi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 18:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Анапа]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Геленджик]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[статистика Краснодарского края]]></category>
		<category><![CDATA[Сухум]]></category>
		<category><![CDATA[Туапсе]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=2023</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, сейчас лидирующую позицию по популярности среди туристов из всех курортов РФ занимает Сочи. Согласно заявлению Ассоциации туроператоров России, сейчас число туристов в Сочи уже больше на 35 процентов от показателя прошлого года. После Сочи в Краснодарском крае идет Анапа, с приростом в 20 процентов, а также Геленджик - +5 процентов. Рост не [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Около 30 тонн ядовитых яблок было завезено в Россию из территории Польши</title>
		<link>http://ntknews.ru/04/okolo-30-tonn-yadovityx-yablok-byli-zavezeny-v-rossiyu-iz-territorii-polshi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 19:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Брянск]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Польша]]></category>
		<category><![CDATA[работа компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1477</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, в Россию из Польши были завезены десятки тонн яблок с ядовитым веществом. Такую информацию распространила пресс-служба при департаменте потребительской сферы в Краснодарском крае. Согласно тексту сообщения, ввезенные яблоки относятся к сорту Gala. Согласно заявлению ведомства, всего в Россию и Беларусь было продано 27 тонн фруктов, где обнаружили высокую концентрацию токсичного вещества диметоат. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
