<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЕГЭ &#8211; Новости России и мира</title>
	<atom:link href="http://ntknews.ru/tag/ege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntknews.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2015 15:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Три выпускника из Тихорецкого района написали ЕГЭ по русскому на 100 баллов</title>
		<link>http://ntknews.ru/07/tri-vypusknika-iz-tixoreckogo-rajona-napisali-ege-po-russkomu-na-100-ballov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия Пеленина]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 23:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости края]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Оксана Шинтяпкина]]></category>
		<category><![CDATA[Тихорецкий район]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=4324</guid>

					<description><![CDATA[Оксана Шинтяпкина, глава районного Управления образования, сообщила о результатах итоговой государственной аттестации выпускников из Тихорецкого района 2015-го года. Выяснилось, что ГИА на территории района успешно сдал 1021 девятиклассник. При этом средний бал по русскому языку оказался равен 29.4. Среди муниципалитетов Краснодарского края это шестой результат. Средний балл по математике составил 16.2, что лучше прошлогоднего результата [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Две выпускницы из Славянского района получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку</title>
		<link>http://ntknews.ru/06/dve-vypusknicy-iz-slavyanskogo-rajona-poluchili-100-ballov-na-ege-po-russkomu-yazyku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 06:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Славянский район]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=4154</guid>

					<description><![CDATA[Выпускники образовательных учреждений Славянского района, как правило, демонстрируют достаточно высокий уровень знаний при сдаче ЕГЭ по выбранным и обязательным предметам. Так, в прошлом году среди выпускников района было девять молодых парней и девушек, набравших 100 баллов. Как стало известно ntknews.ru, в этом году, по состоянию на данный момент, в Славянском районе есть уже две 100-бальницы: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Краснодарском крае выпускники и их родители смогли пообщаться с министром образования и науки</title>
		<link>http://ntknews.ru/05/v-krasnodarskom-krae-vypuskniki-i-ix-roditeli-smogli-poobshhatsya-s-ministrom-obrazovaniya-i-nauki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Ворламова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 21:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Министерство образования Краснодарского края]]></category>
		<category><![CDATA[Наталья Наумова]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=4005</guid>

					<description><![CDATA[Недавно в режиме «онлайн» прошла «горячая линия» министра образования и науки Краснодарского края Наталии Наумовой. В ходе мероприятия министр ответила местным выпускникам и их родителям на все вопросы, которые связаны с организацией и проведением Единого Государственного Экзамена. Как стало известно ntknews.ru, участие в мероприятии также приняли: Татьяна Горностаева, глава Управления по надзору и контролю в [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
