<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кубань &#8211; Новости России и мира</title>
	<atom:link href="http://ntknews.ru/tag/kuban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntknews.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jul 2014 03:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Развитие социальное сферы в Краснодарском крае получит еще больше средств</title>
		<link>http://ntknews.ru/07/razvitie-socialnoe-sfery-v-krasnodarskom-krae-poluchit-eshhe-bolshe-sredstv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 19:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Ткачев]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Новороссийск]]></category>
		<category><![CDATA[реализация проектов]]></category>
		<category><![CDATA[Тамань]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1987</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, Александр Ткачев, губернатор Краснодарского края, провел сессию Собрания перед началом летних каникул для депутатов ЗСК. На мероприятии глава региона выступил перед парламентариями и озвучил предварительные итоги этого года для бюджета. Согласно его словам, несмотря на все текущие успехи вопрос наполнения казны все еще остается открытым. Наиболее обсуждаемой темой сессии стало корректирование бюджета [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Туристический сезон Кубани не пострадал от присоединения Крымского полуострова</title>
		<link>http://ntknews.ru/07/turisticheskij-sezon-kubani-ne-postradal-ot-prisoedineniya-krymskogo-poluostrova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 18:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Ткачев]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1978</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, Александр Ткачев, глава Краснодарского края, 16 июля сделал заявление, что присоединение Крымского полуострова к Российской Федерации не оказало прогнозируемого негативного влияния на туристический сезон 2014 на Кубани. В своем заявлении глава Кубани отметил результаты первых 6 месяцев, во время которых интерес к курортным городам Краснодарского края увеличился на 12 процентов, если сравнивать [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Борьбу с заработной платой в конвертах начинают в Краснодарском крае</title>
		<link>http://ntknews.ru/07/borbu-s-zarabotnoj-platoj-v-konvertax-nachinayut-v-krasnodarskom-krae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 11:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Иван Перонко]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[работа компаний]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1966</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, на территории Краснодарского края стартует активная борьба с заработными платами в конвертах. Дополнительно будет проведена работа по привлечению к декларированию доходов теми, кто сдает в аренду собственное имущество. Такое заявление было сделано Иваном Перонко, вице-губернатором и министром финансов Кубани, во время проведения совещания по мобилизации доходов. Дополнительно руководители муниципальных образований должны будут [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На курортах Кубани наблюдается 20-процентный рост количества туристов</title>
		<link>http://ntknews.ru/06/na-kurortax-kubani-nablyudaetsya-20-procentnyj-rost-kolichestva-turistov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 12:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Анапа]]></category>
		<category><![CDATA[Илья Уманский]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[Туапсинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1840</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, Илья Уманский, вице-президент Ассоциации туристических операторов РФ, опубликовал данные, касающиеся статистики по количеству туристов на территории Кубани. Согласно его словам, наибольший рост сегодня в Сочи, где туристов стало на 20 процентов больше. А вот в Туапсинском районе и в Анапе рост примерно одинаковый и находится в пределах 10 процентов. Дополнительно Уманский подчеркнул, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Наркотики были найдены в машине участкового полицейского</title>
		<link>http://ntknews.ru/06/narkotiki-byli-najdeny-v-mashine-uchastkovogo-policejskogo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2014 18:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[ГУ МВД России по Краснодарскому краю]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[работа служб]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1816</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, правоохранители Сочи нашли в машине своего коллеги несколько пакетов, в которых находились наркотические вещества. Согласно сообщению пресс-службы ГУВД Кубани, в салоне и багажнике автомобиля, принадлежащего участковому полицейскому, обнаружены три спичечных коробка, один полимерный и один бумажный пакет. В них находился каннабис, весом в общей сложности 21,71 грамм. Также найдены два полимерных пакета, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Абитуриенты Крыма смогут поступить в ВУЗ Кубани без сдачи ЕГЭ</title>
		<link>http://ntknews.ru/06/abiturienty-kryma-smogut-postupit-v-vuz-kubani-bez-sdachi-ege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 19:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Севастополь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1711</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, кубанские ВУЗы позволяют абитуриентам Крымского полуострова поступать на обучение без результатов ЕГЭ. Чтобы стать студентом достаточно сдать внутренние вступительные экзамены. Правила немногим отличаются от привычных, ведь в Крыму никогда не проводился Единый государственный экзамен. Согласно сообщениям, опубликованным со стороны Минобрнауки Краснодарского края, приемные комиссии будут работать с 20 июня, тогда как проведение [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В планах России обеспечить Крым водой из Кубани</title>
		<link>http://ntknews.ru/05/v-planax-rossii-obespechit-krym-vodoj-iz-kubani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 07:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[водозабор]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Кириллов]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Северо-Крымский канал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1595</guid>

					<description><![CDATA[На данный момент сложилась критическая ситуация по обеспечению пресной водой Крыма. С целью решения этой проблемы Россия рассматривает возможность наполнить Северо-Крымский канал водой из Кубани. Как стало известно ntknews.ru, раньше Крым обеспечивался водой на 85% из Северо-Крымского канала, который наполняли воды Днепра, но Украина сначала значительно снизила, а в начале апреля и вовсе перекрыла подачу [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кубанская «продуктовая корзина» увеличилась в цене на 2.3 процента</title>
		<link>http://ntknews.ru/05/kubanskaya-produktovaya-korzina-uvelichilas-v-cene-na-2-3-procenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 19:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[статистика Краснодарского края]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1585</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, «продуктовая корзина» Краснодарского края в апреле при сравнении с мартом этого года прибавила в цене 2.3 процента. На апрель 2014 года минимальный набор продуктов по стоимости достиг показателя в 3 тысячи 197 рублей на человека за месяц. Дополнительно Краснодарстат опубликовал данные, согласно которым выросла стоимость обеда в ресторане на 6.7 процентов, а [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Скоростные катамараны начали курсировать между Краснодарским краем и Крымом</title>
		<link>http://ntknews.ru/05/skorostnye-katamarany-nachali-kursirovat-mezhdu-krasnodarskim-kraem-i-krymom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 17:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Авто новости]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Анапа]]></category>
		<category><![CDATA[Керчь]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[работа компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Симферополь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1555</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, с 1 мая Республику Крым и Краснодарский край соединили два скоростных катамарана «Сочи-2» и «Сочи-1». Такое сообщение было опубликовано правительством Кубани. Согласно тексту сообщения, суда начали курсировать между Анапой и Керчью, а также между Портом «Кавказ» и Керчью. Один катамаран способен за раз перевезти 300 пассажиров, которые смогут разместиться на мягких креслах. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Энергосистема Кубани и Крыма получит инвестиций на 71 миллиард рублей</title>
		<link>http://ntknews.ru/04/energosistema-kubani-i-kryma-poluchit-investicij-na-71-milliard-rublej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 19:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Новак]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[реализация проектов]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Севастополь]]></category>
		<category><![CDATA[Симферополь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1518</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, Министерство энергетики России утвердило план будущих работ по снабжению электричеством Крымского полуострова и развитию ОЭС (Объединенная энергетическая система) Юга России. Согласно тексту сообщения, всего реализация всех плановых мероприятий потребует 71 миллиард рублей. В эту сумму входит и развитие Кубанской энергосистемы. Составленный план был утвержден Александром Новаком, министром энергетики. Среди всех мероприятий находит [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
