<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Леонид Сергеев &#8211; Новости России и мира</title>
	<atom:link href="http://ntknews.ru/tag/leonid-sergeev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntknews.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2016 17:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>В кубанских аэропортах появятся новые терминалы</title>
		<link>http://ntknews.ru/04/v-kubanskix-aeroportax-poyavyatsya-novye-terminaly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Ворламова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 23:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Анапа]]></category>
		<category><![CDATA[Геленджик]]></category>
		<category><![CDATA[Леонид Сергеев]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=3885</guid>

					<description><![CDATA[В последнее время международные аэропорты Краснодарского края принимают все больше пассажиров. Конечно, им пока не сравнится с объемом работы, которые проделывают брокеры Шереметьево или Пулково, однако поток людей, прилетающих сюда на отдых, в гости или с деловым визитом, неуклонно растет. Поэтому в прессе регулярно появляются сообщения о реконструкциях, обновлениях и модификациях, производимых в кубанских аэропортах. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За сутки аэропорт в Сочи обслужил свыше 8,5 тысяч гостей</title>
		<link>http://ntknews.ru/02/za-sutki-aeroport-v-sochi-obsluzhil-svyshe-85-tysyach-gostej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 18:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Леонид Сергеев]]></category>
		<category><![CDATA[работа компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1171</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, авиакомпания «Базэл Аэро» опубликовала сообщение, согласно которому аэропорт международного значения в Сочи 6 февраля принял больше 8,5 тысяч участников и гостей Олимпиады, а также рекордное число авиарейсов. Согласно данным компании, перед церемонией открытия Игр-2014 международный аэропорт в Сочи принял 179 самолетов за сутки, однако даже такая нагрузка не стала причиной задержек, которых [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
