<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ОАО &#8220;Кубаньэнерго&#8221; &#8211; Новости России и мира</title>
	<atom:link href="http://ntknews.ru/tag/oao-kubanenergo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntknews.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2015 20:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Неплательщики за электроэнергию из Тихорецкого района ответят перед судом</title>
		<link>http://ntknews.ru/03/neplatelshhiki-za-elektroenergiyu-iz-tixoreckogo-rajona-otvetyat-pered-sudom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Ворламова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 20:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[ОАО "Кубаньэнерго"]]></category>
		<category><![CDATA[Тихорецкий район]]></category>
		<category><![CDATA[уклонение от оплаты электроэнергии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=3635</guid>

					<description><![CDATA[Специалисты открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» зафиксировали на территории Тихорецкого района с начала текущего года 44 случая неучтенного потребления электрической энергии. Как удалось узнать ntknews.ru, общий объем похищенного электричества составил около 830 000 киловатт-часов, стоимость этой электроэнергии составляет порядка 1.7 миллионов рублей. В результате напряженной работы сотрудников местного филиала ОАО «Кубаньэнерго» в пользу предприятия было взыскано более [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Тихорецком районе наворовали электроэнергии на 8.5 млн. рублей</title>
		<link>http://ntknews.ru/10/v-tixoreckom-rajone-navorovali-elektroenergii-na-8-5-mln-rublej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Ворламова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 19:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[воровство электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[ОАО "Кубаньэнерго"]]></category>
		<category><![CDATA[Тихорецкий район]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=2569</guid>

					<description><![CDATA[С начала текущего года открытое акционерное общество «Кубаньэнерго» выявило в Тихорецком районе 133 случая неучтенного использования электричества. В общей сложности недобросовестные потребители похитили свыше 2.1 млн. Квт/ч электроэнергии, общая стоимость которых составила более 8.5 миллионов рублей. Как стало известно ntknews.ru, эксперты электрических сетей Тихорецкого района систематически контролируют съемы показаний со счетчиков, проводят рейды по поиску [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
