<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Россия &#8211; Новости России и мира</title>
	<atom:link href="http://ntknews.ru/tag/rossiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntknews.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2014 21:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Консервы, крупы и фрукты для регионов РФ сможет поставлять Краснодарский край</title>
		<link>http://ntknews.ru/08/konservy-krupy-i-frukty-dlya-regionov-rf-smozhet-postavlyat-krasnodarskij-kraj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 18:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Ткачев]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[работа компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=2117</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, Краснодарский край сможет обеспечить регионы РФ консервами, крупами, фруктами и подсолнечным маслом. Есть возможность поставок рыбной, мясной, молочной и овощной продукции, но изначально нужно нарастить указанное производство. Такое заявление было опубликовано администрацией региона. Текущее ограничение на импорт продуктов стало сигналом для Кубани по активизации всех мощностей кубанского АПК, что позволит наполнить внутренний [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Восстановлению популяции переднеазиатского леопарда способствовала Олимпиада в Сочи</title>
		<link>http://ntknews.ru/08/vosstanovleniyu-populyacii-peredneaziatskogo-leoparda-sposobstvovala-olimpiada-v-sochi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2014 14:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости края]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Козак]]></category>
		<category><![CDATA[Жан-Клод Килли]]></category>
		<category><![CDATA[Кавказ]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпиада в Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[работа компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=2101</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, Олимпийские игры, прошедшие в Сочи, позволили начать реализацию программы, направленной на восстановление популяции переднеазиатского леопарда, живущего на Кавказе. Старт проведения мероприятий в указанном направлении отметил Центр реабилитации и разведения леопардов, работающий при Национальном парке Сочи. Именно это учреждение посетил Дмитрий Козак, вице-премьер правительства РФ. Вместе с ним был Жан-Клод Килли, глава оргкомитета [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Наибольшее количество туристов в России посетили Сочи</title>
		<link>http://ntknews.ru/07/naibolshee-kolichestvo-turistov-v-rossii-posetili-sochi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 18:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Анапа]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Геленджик]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[статистика Краснодарского края]]></category>
		<category><![CDATA[Сухум]]></category>
		<category><![CDATA[Туапсе]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=2023</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, сейчас лидирующую позицию по популярности среди туристов из всех курортов РФ занимает Сочи. Согласно заявлению Ассоциации туроператоров России, сейчас число туристов в Сочи уже больше на 35 процентов от показателя прошлого года. После Сочи в Краснодарском крае идет Анапа, с приростом в 20 процентов, а также Геленджик - +5 процентов. Рост не [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Туристический сезон Кубани не пострадал от присоединения Крымского полуострова</title>
		<link>http://ntknews.ru/07/turisticheskij-sezon-kubani-ne-postradal-ot-prisoedineniya-krymskogo-poluostrova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 18:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Ткачев]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1978</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, Александр Ткачев, глава Краснодарского края, 16 июля сделал заявление, что присоединение Крымского полуострова к Российской Федерации не оказало прогнозируемого негативного влияния на туристический сезон 2014 на Кубани. В своем заявлении глава Кубани отметил результаты первых 6 месяцев, во время которых интерес к курортным городам Краснодарского края увеличился на 12 процентов, если сравнивать [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рекордная порция черноморских мидий в 127,5 килограммов была приготовлена в Анапе</title>
		<link>http://ntknews.ru/06/rekordnaya-porciya-chernomorskix-midij-v-1275-kilogrammov-byla-prigotovlena-v-anape/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2014 13:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Анапа]]></category>
		<category><![CDATA[Влад Копылов]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Никрасов]]></category>
		<category><![CDATA[реализация проектов]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1882</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, в Анапе приготовили рекордную порцию черноморских мидий, общий вес которой превысил отметку в 127 килограммов. Согласно словам Влада Копылова, гендиректора «Интеррекорда», агентства регистрации рекордов международного уровня, поварам в Анапе удалось приготовить порцию мидий в 127,5 килограммов. При этом жители совместно с гостями Анапы съели ее на протяжении 23 минут. Стоит отметить, что [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Открытие первого тематического парка в России пройдет в Сочи с участием Cirque du Soleil</title>
		<link>http://ntknews.ru/06/otkrytie-pervogo-tematicheskogo-parka-v-rossii-projdet-v-sochi-s-uchastiem-cirque-du-soleil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 19:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Имеретинская низменность]]></category>
		<category><![CDATA[работа компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1867</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, в Сочи стартовало проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию первого тематического парка развлечений на территории России под названием «Сочи-Парк». Стоит отметить, что «Сочи-Парк» возведен в Имеретинской низменности Сочи. Строительство развлекательного центра стало частью реализации Олимпийского проекта. Уже сегодня этот парк назван «Диснайлендом России». Известно, что три вечера проведения торжественного мероприятия будет сопровождаться выступлением [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Все задачи «Олимпстроя» выполнены, его нужно ликвидировать</title>
		<link>http://ntknews.ru/06/vse-zadachi-olimpstroya-vypolneny-ego-nuzhno-likvidirovat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 18:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Медведев]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпиада в Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[работа компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1864</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, опубликовал заявление, согласно которому государственная корпорация «Олимпстрой» уже полностью выполнила поставленные перед ней задачи. Он считает, что пришло время корпорацию ликвидировать. Согласно его словам, организационная работа при подготовке к Олимпиаде прошла на высочайшем уровне. Сегодня Сочи полностью преобразился, что является достижением последнего времени. Значительная часть работ лежала именно [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На курортах Кубани наблюдается 20-процентный рост количества туристов</title>
		<link>http://ntknews.ru/06/na-kurortax-kubani-nablyudaetsya-20-procentnyj-rost-kolichestva-turistov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 12:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Анапа]]></category>
		<category><![CDATA[Илья Уманский]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[Туапсинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1840</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, Илья Уманский, вице-президент Ассоциации туристических операторов РФ, опубликовал данные, касающиеся статистики по количеству туристов на территории Кубани. Согласно его словам, наибольший рост сегодня в Сочи, где туристов стало на 20 процентов больше. А вот в Туапсинском районе и в Анапе рост примерно одинаковый и находится в пределах 10 процентов. Дополнительно Уманский подчеркнул, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Гран-При фестиваля Cannes Lions получил «Мегафон»</title>
		<link>http://ntknews.ru/06/gran-pri-festivalya-cannes-lions-poluchil-megafon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 16:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Асиф Хан]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийские игры]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийский парк]]></category>
		<category><![CDATA[работа компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1819</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, российский «Мегафон» получил Гран-При категории Innovation в престижном рекламном фестивале CannesLions. Основой для получения премии стал интерактивный павильон MegaFaces, разработка которого велась специально для Игр-2014 в Сочи. Согласно словам Асифа Хана, архитектора объекта, работа основана на принципах «горы Рашмор». На фасаде здания постоянно появлялись и исчезали трехмерные лица людей, посещавших Олимпийский парк. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Игорную зону предложили организовать в Сочи</title>
		<link>http://ntknews.ru/05/igornuyu-zonu-predlozhili-organizovat-v-sochi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 15:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Ткачев]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Пахомов]]></category>
		<category><![CDATA[Виталий Игнатенко]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Козак]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[реализация проектов]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[Ялта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=1692</guid>

					<description><![CDATA[По информации ntknews.ru, во время проведения заседания 31 мая члены Общественного совета Сочи, помогавшего осуществлять контроль над подготовкой Олимпиады-2014, заявили, что работают над подготовкой предложения президенту России, направленного на создание игорной зоны на территории Имеретинской низменности. Такие слова прозвучали от Виталия Игнатенко, главы Общественного совета. Объявленная инициатива была поддержана Александром Ткачевым, губернатором Краснодарского края, и [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
