<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>сельское хозяйство &#8211; Новости России и мира</title>
	<atom:link href="http://ntknews.ru/tag/selskoe-xozyajstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntknews.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2014 22:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Тихорецкие животноводы улучшили продуктивность дойных коров</title>
		<link>http://ntknews.ru/12/tixoreckie-zhivotnovody-uluchshili-produktivnost-dojnyx-korov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Ворламова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 22:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАО "Заря"]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[Тихорецкий район]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=3098</guid>

					<description><![CDATA[Как сообщили представители профильных ведомств Тихорецкого района, местные животноводы сумели увеличить продуктивность дойных коров на 1.1 килограмма. Таким образом, на каждую корову было получено, в среднем, порядка 6540 килограмм молока. Уровень прошлого года этот результат превышает на 677 килограмм. По информации ntknews.ru, лидером по продуктивности дойного стада остается закрытое акционерное общество «Заря». От каждой коровы [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Тихорецком районе увеличилась продуктивность молочного стада</title>
		<link>http://ntknews.ru/11/v-tixoreckom-rajone-uvelichilas-produktivnost-molochnogo-stada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Ворламова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 16:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАО "Заря"]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[Тихорецкий район]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=2867</guid>

					<description><![CDATA[Как сообщают представители профильных ведомств, за январь-октябрь нынешнего года продуктивность молочного стада больших сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории Тихорецкого района, возросла на 428 килограмм, составив 5.660 тысяч килограмм на одну корову. По информации ntknews.ru, лидирующие позиции по уровню продуктивности молочного стада уже не в первый раз заняли животноводы закрытого акционерного общества «Заря». На одну корову [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>По уборке урожая риса Славянский район оказался первым</title>
		<link>http://ntknews.ru/11/po-uborke-urozhaya-risa-slavyanskij-rajon-okazalsya-pervym/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Ворламова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 09:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[ООО Агрофирма «Приволье»]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[Славянский район]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=2669</guid>

					<description><![CDATA[На территории Краснодарского края расположено восемь рисосеющих районов, одним из которых является Славянский. По результатам уборки урожая риса в нынешнем году Славянский муниципальный район оказался первым во всем регионе, получив 321.547 тысяч тонн риса с 44.382 тысяч гектаров полей. Средняя урожайность, таким образом, составила в этом районе 72.4 центнера с одного гектара. Согласно информации, поступившей [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
