<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>уборочная кампания &#8211; Новости России и мира</title>
	<atom:link href="http://ntknews.ru/tag/uborochnaya-kampaniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntknews.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2015 12:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>В Тихорецком районе активно идет уборка урожая 2015-го года</title>
		<link>http://ntknews.ru/07/v-tixoreckom-rajone-aktivno-idet-uborka-urozhaya-2015-go-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия Пеленина]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 21:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости края]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАО «Родник»]]></category>
		<category><![CDATA[Тихорецкий район]]></category>
		<category><![CDATA[уборочная кампания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=4338</guid>

					<description><![CDATA[Все сельскохозяйственные предприятия Тихорецкого района активно занимаются жатвой урожая 2015-го года. При этом одним из первых уборку ячменя завершило закрытое акционерное общество «Родник», которому удалось собрать 4312 тонн зерна данной культуры. Урожайность ячменя составила 57.5 центнеров с одного гектара, что превышает средний показатель по району на три центнера. С первого июля сотрудники ЗАО «Родник» начали [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Славянские аграрии занимаются жатвой нового урожая</title>
		<link>http://ntknews.ru/07/slavyanskie-agrarii-zanimayutsya-zhatvoj-novogo-urozhaya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис Прокопенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 21:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Славянский район]]></category>
		<category><![CDATA[уборочная кампания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=4335</guid>

					<description><![CDATA[Сельскохозяйственные предприятия Славянского района активно занимаются уборкой нового урожая зернобобовых и зерно-колосовых культур. Общая площадь уборки в текущем году равняется 22.708 тысяч гектаров, из которых свыше девятнадцати тысяч гектаров приходятся на озимую пшеницу. Как стало известно ntknews.ru, по состоянию на третье июля нынешнего года озимый ячмень был собран с двух тысяч гектаров, то есть с [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>График уборочной кампании в Тихорецком районе сбит из-за погоды</title>
		<link>http://ntknews.ru/07/grafik-uborochnoj-kampanii-v-tixoreckom-rajone-sbit-iz-za-pogody/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия Пеленина]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 23:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Тихорецкий район]]></category>
		<category><![CDATA[уборочная кампания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=4280</guid>

					<description><![CDATA[Шестнадцатого июня текущего года на территории Тихорецкого района начали осуществлять уборку ячменя. Изначально предполагалось, что процесс этот займет от десяти до четырнадцати дней, однако за время уборки, в среднем, выпало 111 мм осадков, что создало затруднения для уборочной кампании и существенно снизило ее скорость. Как стало известно ntknews.ru, местные аграрии используют каждый момент, когда погода [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Тихорецком районе началась новая уборочная кампания</title>
		<link>http://ntknews.ru/06/v-tixoreckom-rajone-nachalas-novaya-uborochnaya-kampaniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия Пеленина]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 00:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[Тихорецкий район]]></category>
		<category><![CDATA[уборочная кампания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ntknews.ru/?p=4220</guid>

					<description><![CDATA[Несколько дней назад в Тихорецком районе стартовала уборочная кампания 2015-го года. Впрочем, семнадцатого июня из-за сильного ливня технике пришлось на время остановиться, однако сразу после достаточного просыхания земли аграрии вновь принялись за работу. Как удалось узнать ntknews.ru, до ливней было убрано порядка 569 гектаров полей ячменя, то есть около десяти процентов от его общей площади. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
